全球股市最新行情汇总 全球股市行情一览表( 三 )

shí新加坡hǎishí报,3131.21 14.89 0.48%
印度孟买SENSEX,57679.10 931.96 1.64%
shí马来西亚KLCI,1493.42 9.97 0.67%
泰国SET,1602.33 14.14 0.89%
菲律bīn拉,7121.42 -14.95 -0.21%
巴基斯坦卡拉奇,44052.11 771.34 1.78%
越南胡志明,1443.53 29.95 2.12%
雅加达综合,6596.86 21.92 0.33%
斯里兰卡科伦坡,11157.24 122.83 1.11%
2、欧洲股市(zuì新价,涨跌额,涨跌
欧洲斯托,zuì新价50 4137.11 56.96 1.40%
英国zuì新价100 7232.28 109.96 1.54%
英国zuì新价250 22881.33 235.25 1.04%
shíAIM全股,zuì新价1180.03 -1.91 -0.16%
【全球股市最新行情汇总 全球股市行情一览表】法国CAC40 6865.78 100.26 1.48%
德国DAX30 15380.79 210.81 1.39%
俄罗斯RTS 1640.19 18.12 1.12%
西班牙IBEX35 8439.70 198.00 2.40%
葡萄牙PSI20 5510.33 92.92 1.72%
OMX哥本哈根20 1762.32 8.60 0.49%
比利shíBFX 4182.55 58.56 1.42%
荷兰AEX 778.43 6.21 0.80%
波兰WIG 67835.38 105.37 0.16%
瑞典OMXSPI 2285.53 44.70 1.99%
瑞士SMI 12375.35 199.58 1.64%
芬兰赫尔辛基 12271.96 -132.24 -1.07%
挪威OSEBX 1171.56 -2.70 -0.23%
奥地利ATX 3745.00 47.23 1.28%
shí利MIB 26498.07 559.55 2.16%
希腊雅典ASE 876.59 -2.64 -0.30%
冰岛ICEX 2576.73 12.03 0.47%
布拉格zhǐ数 1369.25 6.46 0.47%
爱尔兰综合 8099.10 239.21 3.04%
3、美洲股市(zuì新价,涨跌额,涨跌
道琼斯 35227.03 646.95 1.87%
500 4591.67 53.24 1.17%
纳斯达克 15225.15 139.68 0.93%
加拿SP/TSX 20861.10 227.83 1.10%
巴西BOVESPA 106914.00 2166.00 2.07%
墨西哥BOLSA 50605.56 8.27 0.02%
4、澳洲股市(zuì新价,涨跌额,涨跌
利亚标200 7313.90 68.80 0.95%
利亚通股 7605.20 76.20 1.01%
新西兰50 12609.88 12.07 0.10%
5、zhǐ数(zuì新价,涨跌额,涨跌