|邮币卡市场一周行情速览

今天我们又迎来了新的一周 , 邮币收藏玩的就是知识与认知 , 我国的邮票钱币类型多种多样 , 由于题材品相的不同 , 往往市场价格会有很大的差异 , 也会对邮票钱币收藏市场行情产生重大的影响 。
北京一枚实体店
我们先来看看热门邮票钱币在网络市场及北京马甸邮市上海邮市现货市场的一周行情价格:
| 志 号 | 价 格(元) |
| 泰山币 | 13.6 |
| 一蛇散币 | 4.8 |
| 冬奥币 | 10.25 |
| 武夷山币 | 8.1 |
| 一马散币 | 4.8 |
| 建行散币 | 2188 |
| 黄山峨眉山币 | 11.6 |
| 二虎币 | 13.7 |
| 二猴币 | 10.1 |
| 二鸡币 | 10.25 |
| 二兔币 | 14.1 |
| 二羊币 | 42.3 |
| 三猪小版 | 13.2 |
| 四虎赠版 | 6.9 |
| 三鼠小版 | 13 |
| 红楼梦四小版 | 12.7 |
| 16长征小版对号 | 11.7 |
| 18美术二小版对号 | 9.8 |
| 92年份票 | 40 |
| 93年份票 | 51 |
| 94年份票 | 50 |
| 95年份票 | 57 |
| 96年份票 | 68 |
| 97年份票 | 68 |
| 09建国M | 7 |
| 92敦煌M | 3.8 |
| 香格里拉M | 5 |
| 长江经济带M | 4 |
| 百合花加字M | 6.8 |
| 五牛图M | 15.8 |
| 江山M | 25.6 |
| 张骞M | 3 |
| 屈原M | 3.15 |
| 莫高窟M | 7.5 |
| 红楼梦二M | 3.6 |
| 恐龙M | 3.25 |
| 十三运M | 1.55 |
| 16亚展M | 3.2 |
| 迪士尼M | 2.8 |
| J162M 孔子 | 10 |
| J163M 建国 | 10 |
| T69M 红楼梦一般品M | 900 |
| T72M 草药 | 70 |
| T79M 益鸟M | 148 |
| J25M 科大M | 4300 |
| J41M 长城加字M | 4200 |
| J42M 山茶花加字M | 3800 |
| J43M 四运M | 550 |
| J45M 国徽M | 550 |
| J59 中美小版 | 9500 |
| T28M 奔马M | 3800 |
| T29M 工美M | 2000 |
| T31M 桥 | 2180 |
| T37M 山茶花M | 1280 |
| T38M 长城M | 1050 |
| T41M 爱科学 | 9580 |
| T54M 荷花 | 2400 |
| T69M 红楼梦M | 1200 |
| T82M 西厢记M | 680 |
