669 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 1646
670 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 1646
671 南方基金管理有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 公募基金 1800 1646
672 南方基金管理有限公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1800 1646
673 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1800 1646
674 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 公募基金 1800 1646
675 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 公募基金 1800 1646
676 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 公募基金 1800 1646
677 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1700 1555
678 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券投资基金 公募基金 1700 1555
679 南方基金管理有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1700 1555
680 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1680 1536
681 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1660 1518
682 南方基金管理有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 公募基金 1660 1518
683 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 公募基金 1650 1509
684 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 公募基金 1650 1509
文章插图
685 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 公募基金 1630 1491
686 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1620 1482
687 信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 公募基金 1620 1482
688 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1620 1482
689 冬方基金管理有限责任公司 冬方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1610 1472
690 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 公募基金 1600 1463
691 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 公募基金 1600 1463
692 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 公募基金 1600 1463
693 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 公募基金 1600 1463
694 长盛基金管理有限公司 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1600 1463
695 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1580 1445
696 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1570 1436
697 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1550 1418
698 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 公募基金 1530 1399
699 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 公募基金 1500 1372
700 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 公募基金 1500 1372
701 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1500 1372
- 万达信息股票 万达信息股票怎么样
- 智飞生物股票 智飞生物股票股吧讨论社区
- 新和成股票 新和成股票为什么跌得这么凶
- 江苏阳光股票 江苏阳光股票可以买吗
- 实达集团股票 实达集团股票行情
- 海立股份股票 海立股份股票行情
- 002601股票 002601股票分红
- 300015股票 300015股票行情
- 东吴的"淮泗集团"曾经走向巅峰,为什么后来又没落了?
- 600816股票 600816股票讨论区