702 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 公募基金 1500 1372
703 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 公募基金 1500 1372
704 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 公募基金 1500 1372
705 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1500 1372
706 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1500 1372
707 冬方基金管理有限责任公司 冬方主题精选混合型证券投资基金 公募基金 1470 1344
708 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 公募基金 1460 1335
709 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1420 1299
710 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1410 1290
711 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1400 1280
712 南方基金管理有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1400 1280
713 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 公募基金 1400 1280
714 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1400 1280
715 建信基金管理有限责任公司 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1350 1235
716 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 公募基金 1350 1235
717 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 公募基金 1350 1235
718 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1350 1235
719 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1350 1235
720 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1350 1235
721 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1350 1235
722 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1300 1189
723 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 公募基金 1300 1189
724 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1300 1189
725 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1300 1189
726 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 1300 1189
727 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 公募基金 1300 1189
728 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 公募基金 1300 1189
729 冬方基金管理有限责任公司 冬方新兴成长混合型证券投资基金 公募基金 1250 1143
730 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 1250 1143
731 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1250 1143
732 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 1240 1134
733 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 公募基金 1240 1134
734 南方基金管理有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 公募基金 1230 1125
- 万达信息股票 万达信息股票怎么样
- 智飞生物股票 智飞生物股票股吧讨论社区
- 新和成股票 新和成股票为什么跌得这么凶
- 江苏阳光股票 江苏阳光股票可以买吗
- 实达集团股票 实达集团股票行情
- 海立股份股票 海立股份股票行情
- 002601股票 002601股票分红
- 300015股票 300015股票行情
- 东吴的"淮泗集团"曾经走向巅峰,为什么后来又没落了?
- 600816股票 600816股票讨论区