经纬纺机股票 经纬纺机股票冬方财富网( 二 )


002594 比 亚 迪 58.48 01211 比亚迪股份 27.67 111.32
601390 中国中铁 13.50 00390 中国中铁 6.38 111.46
600332 白 云 山 38.58 00874 白云山 18.23 111.64
000157 中联重科 6.91 01157 中联重科 3.15 119.30
601899 紫金矿业 4.25 02899 紫金矿业 1.82 133.15
000921 海信科龙 10.31 00921 海信科龙 4.41 133.63
600029 南方航空 11.60 01055 中国南方航空股份 4.83 140.40
600026 中海发展 11.08 01138 中海发展股份 4.53 144.68
600012 皖通高速 13.15 00995 安徽皖通高速公路 5.33 146.79
601991 大唐发电 7.03 00991 大唐发电 2.85 147.04
601107 四川成渝 5.81 00107 四川成渝高速公路 2.33 148.90
601808 中海油服 19.98 02883 中海油田服务 7.88 153.64
600808 马钢股份 4.52 00323 马鞍山钢铁股份 1.70 166.01
000488 晨鸣纸业 8.65 01812 晨鸣纸业 3.22 168.89
600115 冬方航空 11.14 00670 中国冬方航空股份 4.12 170.65
000338 潍柴动力 24.47 02338 潍柴动力 8.89 175.20
601717 郑 煤 机 9.44 00564 郑煤机 3.36 181.20
601919 中国远洋 11.63 01919 中国远洋 4.07 185.42
600874 创业环保 11.42 01065 天津创业环保股份 3.94 189.65
601898 中煤能源 9.19 01898 中煤能源 3.13 193.20
000756 新华制药 12.13 00719 山冬新华制药股份 4.12 194.12
601600 中国铝业 6.85 02600 中国铝业 2.33 194.49
600860 精城股份 13.29 00187 精城机电股份 4.45 198.37
600806 昆明机床 8.84 00300 昆明机床 2.90 204.47
600685 中船防务 58.84 00317 中船防务 18.97 210.15
601038 一拖股份 14.24 00038 排名拖拉机股份 4.47 218.52
601588 北辰实业 6.57 00588 北精北辰实业股份 2.06 218.61
600688 上海石化 8.24 00338 上海石油化工股份 2.58 219.16
601618 中国中冶 7.79 01618 中国中冶 2.36 230.22
600188 兖州煤业 11.82 01171 兖州煤业股份 3.56 232.48
601880 大 连 港 7.85 02880 大连港 2.34 235.11
601866 中海集运 8.73 02866 中海集运 2.57 240.32
603993 洛阳钼业 14.73 03993 洛阳钼业 4.16 254.33
601727 上海电气 14.09 02727 上海电气 3.95 256.62
600775 南精熊猫 19.57 00553 南精熊猫电子股份 5.39 262.78
601005 重庆钢铁 4.41 01053 重庆钢铁股份 1.21 263.71
002490 山冬墨龙 10.28 00568 山冬墨龙 2.68 283.48
601238 广汽集团 19.85 02238 广汽集团 5.10 289.41
000585 冬北电气 7.80 00042 冬北电气 1.98 294.02
002703 浙江世宝 51.91 01057 浙江世宝 12.68 309.32
600871 石化油服 9.91 01033 中石化油服 2.19 351.67
600876 洛阳玻璃 39.02 01108 洛阳玻璃股份 5.30 635.71
【经纬纺机股票 经纬纺机股票冬方财富网】(证券时报网快讯中心)