证券时报网(www.stcn.com)08月19日讯
据证券时报数据中心统计 , 周三(8月19日) , 恒生AH股溢价指数收报135.45点 , 较前一交易日涨1.83点或1.36% 。指数显示 , A股股价整体较H股溢价35.45% 。当日 , AH股共计4只股票股价倒挂 。折价率较高的为中国平安 , A股收盘报31.41元 , 港股收盘报40.30港币 , 折合人民币33.24元 , A股较港股折价5.51% 。此外 , A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、石化油服、浙江世宝 , 较港股较新收盘价分别溢价635.71%、351.67%、309.32% 。(数说)8月19日AH股较新价格及溢价率一览
A股代码
A股简称
A股价格
H股代码
H股简称
H股价格
(CNY)
A股溢价率
(%)
601318 中国平安 31.41 02318 中国平安 33.24 -5.51
600585 海螺水泥 20.26 00914 安徽海螺水泥股份 21.24 -4.61
文章插图
601601 中国太保 23.64 02601 中国太保 24.50 -3.50
000002 万 科A 14.50 02202 万科企业 14.76 -1.79
600377 宁沪高速 8.00 00177 江苏宁沪高速公路 7.98 0.19
600660 福耀玻璃 13.76 03606 福耀玻璃 13.28 3.62
600036 招商银行 17.13 03968 招商银行 16.43 4.26
600600 青岛啤酒 36.96 00168 青岛啤酒股份 34.27 7.84
展开全文
601398 工商银行 4.57 01398 工商银行 4.17 9.50
601939 建设银行 5.67 00939 建设银行 4.97 14.19
601628 中国人寿 26.08 02628 中国人寿 22.06 18.20
601288 农业银行 3.34 01288 农业银行 2.78 20.16
601328 交通银行 6.37 03328 交通银行 5.29 20.48
600030 中信证券 20.61 06030 中信证券 16.95 21.59
600028 中国石化 5.79 00386 中国石油化工股份 4.60 25.80
601988 中国银行 4.20 03988 中国银行 3.30 27.30
600016 民生银行 8.93 01988 民生银行 6.93 28.89
601818 光大银行 4.24 06818 中国光大银行 3.25 30.47
600196 复星医药 25.30 02196 复星医药 18.60 36.02
600011 华能国际 10.34 00902 华能国际电力股份 7.46 38.67
601688 华泰证券 17.83 06886 HTSC 12.62 41.28
600837 海通证券 16.05 06837 海通证券 11.30 42.03
000063 中兴通讯 19.77 00763 中兴通讯 13.68 44.56
601607 上海医药 21.79 02607 上海医药 14.95 45.79
000776 广发证券 17.66 01776 广发证券 12.09 46.05
601088 中国神华 17.89 01088 中国神华 12.09 47.95
600027 华电国际 8.56 01071 华电国际电力股份 5.61 52.61
002202 金风科技 18.18 02208 金风科技 11.88 53.06
601336 新华保险 41.05 01336 新华保险 26.64 54.08
000513 丽珠集团 53.35 01513 丽珠医药 32.99 61.70
601633 长城汽车 30.87 02333 长城汽车 18.56 66.34
文章插图
601998 中信银行 7.40 00998 中信银行 4.37 69.27
601800 中国交建 14.45 01800 中国交通建设 8.41 71.75
601186 中国铁建 16.32 01186 中国铁建 9.37 74.17
601766 中国中车 14.05 01766 中国中车 7.84 79.30
000039 中集集团 24.00 02039 中集集团 13.36 79.61
002672 冬江环保 20.36 00895 冬江环保 11.12 83.11
601857 中国石油 10.79 00857 中国石油股份 5.84 84.76
600548 深 高 速 8.08 00548 深圳高速公路股份 4.35 85.88
000898 鞍钢股份 7.10 00347 鞍钢股份 3.71 91.28
600362 江西铜业 16.80 00358 江西铜业股份 8.63 94.72
601333 广深铁路 5.87 00525 广深铁路股份 2.99 96.59
600875 冬方电气 16.89 01072 冬方电气 8.48 99.19
601992 金隅股份 9.92 02009 金隅股份 4.92 101.79
601111 中国国航 11.04 00753 中国国航 5.45 102.49
000666 经纬纺机 19.77 00350 经纬纺织机械股份 9.57 106.62
- 瑞芯微股票的简单介绍
- 长春经开股票 600215长春经开股票
- 国际医学股票股吧 国际医学股票股吧冬方财富
- 恒源煤电股票 恒源煤电股票历史行情
- 增发股票 增发股票多长时间解禁
- 000756股票 000756股票风险分析
- 佛山照明股票 佛山照明股票代码
- 齐鲁银行股票 齐鲁银行股票较新动态
- 大盘股市多少点 股票大盘一般多少点
- 广州浪奇股票 广州浪奇股票分析