768 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 公募基金 950 869
769 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 公募基金 950 869
770 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 950 869
771 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 900 823
772 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 900 823
773 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 公募基金 900 823
774 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 公募基金 900 823
775 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 900 823
776 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 公募基金 900 823
777 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 900 823
778 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 公募基金 900 823
779 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 900 823
780 前海开源基金管理有限公司 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金 公募基金 900 823
781 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 公募基金 880 805
782 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 公募基金 880 805
783 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 公募基金 850 778
784 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 公募基金 850 778
785 新华基金管理股份有限公司 新华灵活主题混合型证券投资基金 公募基金 850 778
786 长盛基金管理有限公司 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 850 778
787 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 830 759
788 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 830 759
789 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 公募基金 820 750
790 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 公募基金 820 750
791 南方基金管理有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 公募基金 800 732
792 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 800 732
793 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 公募基金 800 732
794 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 公募基金 790 723
795 建信基金管理有限责任公司 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 780 714
796 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 公募基金 770 704
797 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 公募基金 760 695
798 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 公募基金 750 686
799 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 公募基金 750 686
800 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 740 677
801 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 730 668
- 万达信息股票 万达信息股票怎么样
- 智飞生物股票 智飞生物股票股吧讨论社区
- 新和成股票 新和成股票为什么跌得这么凶
- 江苏阳光股票 江苏阳光股票可以买吗
- 实达集团股票 实达集团股票行情
- 海立股份股票 海立股份股票行情
- 002601股票 002601股票分红
- 300015股票 300015股票行情
- 东吴的"淮泗集团"曾经走向巅峰,为什么后来又没落了?
- 600816股票 600816股票讨论区
