今天给各位分享600743股市行情的知识,其中也会对600723股票行情进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
涨停的股票分时成交明细中现量后面的B和S是什么意思,如:600743今天的成交明细中现量里的10B和3S转摘.......
股价即时成交中,带B的是主动性买盘,带S的是主动性卖盘;外盘大说明主动性买盘大,内盘大说明主动性卖盘大
s是sell 代表卖单
b是buy 代表买单前面的数字就是手数
截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业
000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产
000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产
000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事业
000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交运设备
000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产
000679 大连友谊(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商业贸易
000718 苏宁环球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件
000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔
002244 滨江集团(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产
600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产
600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产
600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物
600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业
600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产
600266 北精城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产
600503 华丽家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材
600643 爱建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服务
600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产
600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事业
600748 上实发展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产
600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事业
st幸福为什么停牌2007年9月28日,st幸福重大资产重组,故而停牌 。
当听到股票停牌的时候,很多股民都是不清楚的状态,并不知道这是好现象还是坏现象 。其实,遇到了两种停牌的情况,不用太过忧心,然而碰到第三种情况的时候,你就需要格外的警醒!
在讲解停牌内容之前,先给大家分享今日的牛股名单,那就让我们赶在还没有删之前,马上领取:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!
一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?
股票停牌说白了就是“某一股票临时停止交易” 。
要是想知道到底停牌停多久,有的股票停牌不会超过一个小时就恢复了,而有的股票停牌1000天以上都有可能,具体要看是到底有哪些因素导致了停牌 。
二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?
股票停牌的原因有三种情况,这三种情况分别是:
(1)发布重大事项
公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股冬大会、股改、资产重组、收购兼并等情况 。
- 600999股票 股市行情600999
- 股市行情格力地产 格力地产股票新浪网
- 二六三股市行情 二六三股股票
- 新浪股市行情首页大陆股市 新浪网大陆股市实时行情
- 明天股市走势预测 明天股市行情较新预测
- 600868股票行情 今日600868股市行情
- 股市行情600039 股市行情600720
- 股市行情大盘走势图今天 股市行情大盘走势图今天涨停
- 股市行情软件手机版 股市行情软件手机版怎么
- 股市行情600256 股市行情600516