
文章图片

文章图片

科技日课 , 2022年1月27日 , 扫描眼球可断心脏病 , 2021手机销量榜打脸 , 48年帕沙特停产
| 1、 | 英国利兹大学研究小组的一项新成果登上国际学术顶刊 Nature 的子刊 Nature Machine Intelligence 。 研究人员开发了一种 AI(人工智能)系统 , 该系统通过深度学习算法来训练 , 可以分析视网膜扫描图像中的心脏病发作迹象 , 识别准确率在 70%-80% 之间 。 | |
| 2、 | 工信部:2021年5G投资额达1849亿元 。 | |
| 3、 | 2021 年全球手机 App 下载量 2300 亿次 , 用户消费超万亿元人民币 。 | |
| 4、 | CINNO:2021 年中国市场智能手机销量约 3.14 亿部 , 同比上升 3% 。 下半年仅贡献全年 48.5% 的销量 , 市场表现不及预期 。 2022年中国市场智能手机销量有望达3.4亿部 , 同比增长8% 。 | |
| 5、 | Counterpoint 今日公布了 2021 年中国市场智能手机销量 。 数据显示 , vivo 以 22% 的市场份额排名第一 , 紧随其后的是 OPPO、苹果、小米、荣耀、华为和 realme 。 | |
| 6、 | 途家:春节整租小院订单同比上涨逾五成 客单价破万元 。 | |
| 7、 | 工信部:2021 年移动互联网接入流量达 2216 亿 GB , 增长 33.9% 。 | |
| 8、 | 英国监管机构建议:自动驾驶出现交通事故 , 司机无责 。 | |
| 9、 | 集度完成近4亿美元A轮融资 , 量产车型2023年上市 , 百度与吉利增持 。 | |
| 10、 | 长安新能源已完成近 50 亿元 B 轮融资 , 计划 2025 年前后上市 。 | |
| 11、 | 微软第二财季净利润 188 亿美元 , 同比大涨 21% 。 第二财季营收517.28亿美元 同比增长20% 。 | |
| 12、 | 1月26日 , 360集团创始人周鸿祎发出内部全员信 , 宣布360全面转型数字安全公司 。 2022年数字安全元年到来 , 同时开启了全新增量市场 , 周鸿祎称360将持续招聘人才 。 周鸿祎表示 , 360将全面投身产业数字化 , 服务政府和传统企业数字化转型 。 以服务企业转型为例:360安全卫士等互联网产品要为中小企业提供免费的安全服务和SaaS化服务 , 降低中小企业数字化成本;政企安全要面向企业提供数字安全能力体系;大数据智能业务要为城市安全把好生命线;智慧生活业务要为企业安防拓展新场景 。 |
